ETOILE CYCLISTE FEIGNIES
Résultats, coureurs et performances du club tout au long de la saison.
COUREURS 37 dans les résultats 2026
COURSES 116 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2026
Analyse des résultats en Route.
Coureurs37 présents dans les résultats
Participations56515,3 par coureur
Victoires17 première place
Podiums7112,6 % des participations
Top 1022239,3 % des participations
COUREUR EN VUE ALEXANDRE LONY
23 participations 6 victoires 16 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL ANTHONY | 35 | 0 | 4 | 18 |
| 2 | DEFOSSEZ RODRIGUE | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FONTAINE STEPHANE | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | MAGY MATHEO | 25 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | ALEXANDRE LONY | 23 | 6 | 16 | 22 |
| 6 | DEFOSSEZ ALINE | 23 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | CUVELIER LAURENT | 23 | 1 | 4 | 15 |
| 8 | FLAMENT BENOIT | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | DEFOSSEZ LOUISE | 21 | 0 | 5 | 19 |
| 10 | DAYE OLIVIER | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | JEANNES PATRICK | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALEXANDRE MAGGY | 20 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | VILLAIN JEAN JACQUES | 20 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | POT FREDERIC | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DEFOSSEZ LEA | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | GREVIN JEROME | 17 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | MICHEL STEPHANE | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | MOUCHART TIMOTEI | 15 | 2 | 10 | 15 |
| 19 | ALEXANDRE GREGORY | 15 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | LALLOUTTE ALIX | 14 | 0 | 0 | 6 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 93 | 1 | 7 | 44 |
| 2ème | 55 | 1 | 3 | 12 |
| 3ème | 122 | 1 | 1 | 7 |
| 4ème | 118 | 2 | 8 | 32 |
| Benjamins | 34 | 0 | 0 | 11 |
| Cadets | 53 | 8 | 26 | 42 |
| Féminines | 34 | 2 | 9 | 29 |
| Minimes | 13 | 0 | 1 | 4 |
| Poussins | 30 | 2 | 10 | 28 |
| Pupilles | 13 | 0 | 6 | 13 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
48
avril
71
mai
131
juin
68
juillet
75
août
100
septembre
72
octobre
0
novembre
0
décembre
0